MOSFET型号及参数

型号 耐压(V) 电流(A) 功率(W) 型号 耐压(V) 电流(A) 功率(W) 2SK534 800 5 100 2SK1045 900 5 150

2SK538 900 3 100 2SK1081 800 7 125

2SK557 500 12 100 2SK1082 800 6 125

2SK560 500 15 100 2SK1119 1000 4 100

2SK565 500 9 125 2SK1120 1000 8 150

2SK566 800 3 78 2SK1198 800 3 75

2SK644 500 10 125 2SK1249 500 15 130

2SK719 900 5 120 2SK1250 500 20 150

2SK725 500 15 125

2SK727 900 5 125

2SK774 500 18 120

2SK785 500 20 150

2SK787 900 8 150

2SK788 500 13 150

2SK790 500 15 150

2SK955 800 9 150

2SK962 900 8 150

2SK1019 500 30 300

2SK1020 500 30 300

2SK1531 500 15 150

2SK1537 900 5 100

2SK1539 900 10 150

2SK1563 500 12 150

2SK1649 900 6 100

2SK1794 900 6 150

2SK2038 900 6 125

IRF350 500 13 150

IRF360 400 25 300

IRF440 500 8 125

IRF450 500 13 150

IRF451 450 13 150

IRF460 500 21 300

IRF740 400 10 125

IRF820 500 2.5 50

IRF834 500 5 100

IRF840 500 8 125

IRF841 450 8 125

IRF842 500 7 125

MTH14N50 500 14 150

MTH20N20 200 20 120

MTH25N20 200 25 150

MTH30N10 100 30 120 2SK1271 1400 5 240 2SK1280 500 18 150 2SK1341 900 5 100 2SK1342 900 8 100 2SK1357 900 5 125 2SK1358 900 9 150 2SK1451 900 5 120 2SK1498 500 20 120 2SK1500 500 25 160 2SK1502 900 7 120 2SK1512 850 10 150 IRFP150 100 41 180 IRFP151 60 19 180 IRFP240 200 31 150 IRFP250 200 31 180 IRFP251 150 33 180 IRFP254 250 23 180 IRFP350 400 16 180 IRFP351 350 16 180 IRFP360 400 23 250 IRFP450 500 14 180 IRFP451 450 14 180 IRFP452 500 12 180 IRFP460 500 20 250 MTH8N50 500 8 120 MTH8N60 600 8 120 MTH10N50 500 10 120 MTH12N50 500 12 120 H12N45 450 12 120 H13N50 500 13 150 MTP5N45 450 5 75 MTP5N50 500 5 75 MTP6N60 600 6 125 IXGH10N100 1000 10 100

你可能喜欢

  • 中文资料
  • MOS驱动电路
  • 器件选型
  • 常用二极管型号
  • 场效应管参数大全
  • 开关电源设计
  • IGBT驱动

MOSFET型号及参数相关文档

最新文档

返回顶部